Аракуль,
озеро на территории Челябинской области,
56° N, 60.53° E 298 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
7 ч 33мин09:20
16:53
Аракуль,
озеро на территории Челябинской области,
56° N, 60.53° E 298 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 33мин09:20
16:53
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 76% | 0% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.8 hPa | 76% | 0% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 76% | 0% | 99% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 97% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 97% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.1 hPa | 76% | 0% | 94% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 76% | 0% | 28% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.2 hPa | 76% | 0% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1047.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1047.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1048.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1048.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1048.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1048.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1048.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1049.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1047.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1045.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.7 hPa | 52% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.7 hPa | 51% | 89% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.7 hPa | 50% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1044.4 hPa | 47% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.4 hPa | 44% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.2 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.9 hPa | 42% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1043.7 hPa | 43% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.6 hPa | 44% | 91% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.6 hPa | 43% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1043.7 hPa | 42% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.6 hPa | 50% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.1 hPa | 51% | 83% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.6 hPa | 58% | 53% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1042.3 hPa | 48% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1042.1 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1039.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1035.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1028.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1029.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1032.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1032.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 49% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1023.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1022.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 6% | 0% | ||

Погода в Аракуле на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Аракуль — озеро на территории Челябинской области. В переводе с башкирского означает «промежуточное озеро» или «озеро между гор







