Бердяуш,
посёлок в Саткинском районе Челябинской области,
55.2° N, 59.15° E 380 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0.1 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 25мин09:11
16:36
Бердяуш,
посёлок в Саткинском районе Челябинской области,
55.2° N, 59.15° E 380 m
Погода на ближайший час
-6° 0.1 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 25мин09:11
16:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 93% | 12% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 100% | 10% | |||
10:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 79% | 11% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 94% | 63% | 17% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.6 hPa | 94% | 0% | 16% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.1 hPa | 88% | 5% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.5 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3 m/s | 1042.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.2 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.4 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1043.5 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.7 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.8 hPa | 89% | 49% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.7 hPa | 89% | 41% | 2% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1043.8 hPa | 88% | 6% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.6 hPa | 88% | 32% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1043.8 hPa | 87% | 89% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.7 hPa | 88% | 15% | 4% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.5 hPa | 89% | 19% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1043.2 hPa | 89% | 87% | 4% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.3 hPa | 90% | 77% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1043.5 hPa | 90% | 48% | 4% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.1 hPa | 90% | 5% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.6 hPa | 88% | 0% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.8 hPa | 87% | 0% | 4% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.9 hPa | 84% | 0% | 17% | |||
12:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1045.0 hPa | 83% | 0% | 25% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.2 hPa | 83% | 0% | 37% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.5 hPa | 86% | 0% | 28% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.9 hPa | 87% | 0% | 20% | |||
16:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1046.0 hPa | 88% | 11% | 14% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.2 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.3 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1046.4 hPa | 84% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.5 hPa | 85% | 34% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.6 hPa | 86% | 18% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.7 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.2 hPa | 62% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.8 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.5 hPa | 61% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 60% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1038.9 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.1 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1029.9 hPa | 49% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 92% | 0% | |||
15:00 | 2 mm | 5.3 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 4.8 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1018.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 7 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1013.8 hPa | 91% | 12% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 67% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.9 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 96% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1.3 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 89% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.3 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 97% | 0% | |||
Погода в Бердяуше на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Бердя́уш — посёлок городского типа в Саткинском районе Челябинской области.