Бреды,
посёлок в Челябинской области,
52.4° N, 60.34° E 301 m
Погода на ближайший час
-26°
Световой день:
8 ч 13мин09:01
17:14
Бреды,
посёлок в Челябинской области,
52.4° N, 60.34° E 301 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 13мин09:01
17:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1041.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1041.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1041.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1041.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1041.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1041.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1041.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1041.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1041.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1041.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1041.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1042.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1042.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1042.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1043.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1043.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1043.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1044.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1044.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1044.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1045.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1045.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1047.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1047.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1047.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1047.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1047.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1047.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1047.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1047.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1049.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1049.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1049.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1050.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1050.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.2 hPa | 83% | 0% | 51% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.9 hPa | 82% | 0% | 64% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.7 hPa | 82% | 0% | 63% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.7 hPa | 81% | 0% | 65% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.8 hPa | 78% | 5% | 58% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.6 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.8 hPa | 75% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1046.9 hPa | 74% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.3 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 70% | 75% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.6 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.7 hPa | 64% | 43% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 62% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1032.2 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.7 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.7 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.5 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1023.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1022.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Погода в Бредах на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Бреды в Челябинской области, расположено на реке Синташте, приток Тобола.








