Погода в Челябинске из Норвегии
Прогноз погоды Чесма  Норвежский сайт погоды

Чесма ,

село Чесменского района Челябинской области,
53.8° N, 60.65° E  328 m

Погода на ближайший час

-5°
temperature -5°
umbrella 0 mm
wind 9m/s

Световой день:

11 ч 36мин

07:19

18:55

Чесма ,

село Чесменского района Челябинской области,
53.8° N, 60.65° E  328 m

Погода на ближайший час

temperature -5° umbrella 0 mm wind 9 m/s

Световой день:

11 ч 36мин

07:19

18:55

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
05:000 mm 8.9 m/s1024.2 hPa90%16%0%
06:000 mm 9.2 m/s1023.6 hPa89%0%0%
07:000 mm 9.4 m/s1023.5 hPa88%0%0%
08:000 mm 10 m/s1023.4 hPa87%1%0%
09:000 mm 10.3 m/s1023.1 hPa86%1%0%
10:000 mm 10.2 m/s1023.1 hPa84%19%0%
11:000 mm 10.2 m/s1022.7 hPa84%6%0%
12:000 mm 10.1 m/s1022.5 hPa83%81%0%
13:000 mm 10 m/s1022.5 hPa83%66%0%
14:000 mm 9.5 m/s1022.3 hPa80%27%0%
15:000 mm 9.3 m/s1022.1 hPa78%21%0%
16:000 mm 9 m/s1022.1 hPa78%9%0%
17:000 mm 8.8 m/s1022.2 hPa78%63%0%
18:000 mm 8.7 m/s1022.4 hPa78%7%0%
19:000 mm 8.7 m/s1022.7 hPa79%9%0%
20:000 mm 8.4.0 m/s1023.0 hPa79%5%0%
21:000 mm 7.8 m/s1023.5 hPa79%3%0%
22:000 mm 7.3.0 m/s1024.0 hPa81%8%0%
23:000 mm 6.8 m/s1024.3 hPa82%11%0%
Завтра
00:000.6 mm 6.5 m/s1024.6 hPa82%57%0%
01:001 mm 6.2 m/s1024.8 hPa82%88%0%
02:000 mm 5.8 m/s1025.3 hPa80%15%0%
03:000 mm 4.9 m/s1025.8 hPa81%11%0%
04:000 mm 5 m/s1025.8 hPa83%9%0%
05:000 mm 5.1 m/s1025.9 hPa84%1%0%
06:000 mm 5 m/s1026.1 hPa85%0%0%
07:000 mm 4.8 m/s1026.5 hPa84%0%0%
08:000 mm 4.8 m/s1026.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 4.8 m/s1027.3 hPa81%0%0%
10:000 mm 4.6 m/s1027.3 hPa80%0%0%
11:000 mm 4.7 m/s1027.6 hPa81%0%0%
12:000 mm 4.6 m/s1027.6 hPa78%0%0%
13:000 mm 4.7 m/s1027.7 hPa77%0%0%
14:000 mm 4.7 m/s1027.7 hPa77%0%0%
15:000 mm 4.9 m/s1027.4 hPa77%0%0%
16:000 mm 5 m/s1027.5 hPa78%0%0%
17:000 mm 5.1 m/s1027.3 hPa81%0%0%
18:000 mm 5.5 m/s1027.1 hPa82%0%0%
19:000 mm 5.9 m/s1027.1 hPa82%0%0%
20:000 mm 6.2.0 m/s1027.0 hPa82%0%0%
21:000 mm 6.6 m/s1026.8 hPa80%0%0%
22:000 mm 7.2 m/s1026.8 hPa79%0%0%
23:000 mm 6.8 m/s1026.9 hPa78%0%0%
Суббота 14-03-2026
00:000 mm 6.5.0 m/s1027.0 hPa80%0%0%
01:000 mm 6.5.0 m/s1027.0 hPa83%0%0%
02:000 mm 6.4 m/s1026.9 hPa84%0%0%
03:000 mm 6.4.0 m/s1027.0 hPa84%0%0%
04:000 mm 6.5 m/s1026.8 hPa83%0%0%
05:000 mm 6.7 m/s1026.6 hPa83%0%0%
06:000 mm 6.9 m/s1026.8 hPa82%0%0%
07:000 mm 6.7.0 m/s1027.0 hPa82%21%0%
08:000 mm 6.8 m/s1026.9 hPa82%100%0%
09:000 mm 6.6 m/s1027.1 hPa83%63%0%
10:000 mm 6.5 m/s1027.2 hPa84%24%0%
11:000 mm 6.3 m/s1027.3 hPa81%14%0%
12:000 mm 6.4 m/s1027.3 hPa80%1%0%
13:000 mm 5.8 m/s1027.2 hPa79%0%0%
14:000 mm 5.3.0 m/s1027.0 hPa79%0%0%
15:000 mm 5.3 m/s1026.6 hPa79%0%0%
16:000 mm 5 m/s1026.6 hPa79%0%0%
17:000 mm 4.7 m/s1026.8 hPa79%3%0%
23:000 mm 2.9 m/s1028.4 hPa84%0%0%
Воскресенье 15-03-2026
05:000 mm 2.4 m/s1030.7 hPa94%0%0%
11:000 mm 1.7 m/s1032.6 hPa97%0%0%
17:000 mm 2.1 m/s1032.5 hPa94%0%0%
23:000 mm 2.8 m/s1032.1 hPa96%0%0%
Понедельник 16-03-2026
05:000 mm 2.2 m/s1031.5 hPa94%0%0%
11:000 mm 2.7 m/s1030.1 hPa99%0%0%
17:000 mm 2.4 m/s1027.8 hPa93%0%0%
23:000 mm 1.7 m/s1027.2 hPa99%0%0%
Вторник 17-03-2026
05:000 mm 0.9 m/s1025.9 hPa97%0%0%
11:000 mm 1.5 m/s1025.9 hPa99%0%0%
17:000 mm 1.9 m/s1024.9 hPa92%0%0%
23:000 mm 3.6 m/s1025.4 hPa98%0%0%
Среда 18-03-2026
05:000 mm 3.3 m/s1026.6 hPa96%0%0%
11:000 mm 3 m/s1027.7 hPa97%0%0%
17:000 mm 1.3 m/s1026.8 hPa86%0%0%
23:000 mm 0.4 m/s1026.4 hPa95%0%0%
Четверг 19-03-2026
05:000 mm 0.4.0 m/s1025.0 hPa96%0%0%
11:000 mm 3.1 m/s1024.8 hPa99%0%0%
17:000 mm 3.9 m/s1021.7 hPa93%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1019.6 hPa96%0%0%
Пятница 20-03-2026
05:000 mm 2.8.0 m/s1017.0 hPa97%7%0%
11:000 mm 1.4 m/s1016.2 hPa97%0%0%
17:000 mm 1.5 m/s1015.9 hPa87%100%0%
23:000 mm 2.4 m/s1017.5 hPa97%0%0%
Суббота 21-03-2026
05:00 mm 2.3 m/s1017.1 hPa95%0%0%
 

Погода в Чесме на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Чесма центр Чесменского района Челябинской области .

Прогноз погоды норвежский сайт Чесма Челябинская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715


Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.