Еманжелинск,
Челябинская область,
54.8° N, 61.32° E 228 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 36мин07:22
17:58
Еманжелинск,
Челябинская область,
54.8° N, 61.32° E 228 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 36мин07:22
17:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.8 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
Сегодня | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.1 hPa | 89% | 37% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.6 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.5 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.1 hPa | 90% | 6% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 91% | 14% | 5% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 93% | 0% | 9% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.6 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.6 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.3 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.9 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.6 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.3 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.5 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 66% | 28% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 32% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.4 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 50% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.7 hPa | 90% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 21% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 3.8 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Погода в Еманжелинске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Еманжелинск центр Еманжелинского района Челябинской области в составе неформальной агломерации "Большой Челябинск".