Фершампенуаз ,
село Нагайбакского района Челябинской области,
53.5° N, 59.81° E 345 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
7 ч 59мин09:10
17:09
Фершампенуаз ,
село Нагайбакского района Челябинской области,
53.5° N, 59.81° E 345 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 59мин09:10
17:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1045.6 hPa | 75% | 0% | 99% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1045.0 hPa | 77% | 0% | 96% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 0% | 63% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 25% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1044.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1044.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1045.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1045.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1045.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1044.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1044.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1045.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1045.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1046.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1046.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1046.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1047.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1047.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1047.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1047.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1047.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1048.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1048.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1048.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1048.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1048.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1049.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1049.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.9 hPa | 70% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1048.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1047.9 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1047.6 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1047.4 hPa | 74% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1047.1 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1047.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.8 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.3 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.4 hPa | 55% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1036.3 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 74% | 17% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1032.9 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 89% | 43% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 62% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1027.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.1 m/s | 1027.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.9 m/s | 1025.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1024.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 84% | 10% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
Погода в Фершампенуазе на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Фершампенуаз (тат. Бакалы, Фершампенуаз) административный центр Нагайбакского района Челябинской области назван в честь французской коммуны Фер-Шампенуаз (fr:Fère-Champenoise) .






