Карабаш,
Челябинской области,
55.5° N, 60.22° E 344 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
7 ч 42мин09:17
16:59
Карабаш,
Челябинской области,
55.5° N, 60.22° E 344 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 42мин09:17
16:59
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.8 hPa | 76% | 0% | 68% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 75% | 0% | 36% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1046.3 hPa | 76% | 0% | 22% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.1 hPa | 77% | 0% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.4 hPa | 77% | 0% | 10% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.7 hPa | 79% | 0% | 10% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1046.8 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.8 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1046.7 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1047.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1047.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1046.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1046.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1047.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1047.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1048.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1048.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1048.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1048.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1048.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1048.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1048.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1048.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1048.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1048.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.8 hPa | 48% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.5 hPa | 49% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.4 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1046.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.3 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.1 hPa | 68% | 68% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.7 hPa | 64% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.5 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.4 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.2 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 50% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.8 hPa | 48% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1043.8 hPa | 45% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.8 hPa | 40% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.7 hPa | 37% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1043.5 hPa | 36% | 77% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1043.1 hPa | 40% | 59% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1042.7 hPa | 43% | 78% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1042.4 hPa | 45% | 96% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1039.9 hPa | 59% | 34% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1037.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 67% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.6 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1032.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1031.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1030.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1027.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1023.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||

Погода в Карабаше на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Город Карабаш областного подчинения в Челябинской области Российской Федерации.







