Кизильское,
село в Челябинской области,
52.7° N, 58.9° E 309 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 52мин08:59
16:51
Кизильское,
село в Челябинской области,
52.7° N, 58.9° E 309 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 52мин08:59
16:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 99% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 91% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.4 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1033.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1037.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1038.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.1 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1042.0 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.2 hPa | 75% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 74% | 18% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.6 hPa | 71% | 30% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.6 hPa | 68% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.2 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.2 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.9 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1041.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1045.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.6 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.3 hPa | 62% | 71% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.1 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.6 hPa | 64% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.3 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.4 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.8 hPa | 68% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.7 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1029.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 4.8 m/s | 1023.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 57% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.6 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 40% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.6 hPa | 87% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Погода в Кизильском Погода в Кизильском на 3 дня на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кизильское в Челябинской области.