Копейск,
Челябинская область,
55.1° N, 61.63° E 201 m
Погода на ближайший час
-32°
Световой день:
7 ч 46мин09:10
16:56
Копейск,
Челябинская область,
55.1° N, 61.63° E 201 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 46мин09:10
16:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1047.9 hPa | 79% | 0% | 38% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1048.0 hPa | 79% | 0% | 43% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.1 hPa | 79% | 0% | 46% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1047.9 hPa | 79% | 0% | 44% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1047.9 hPa | 80% | 0% | 37% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.1 hPa | 80% | 0% | 31% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 80% | 0% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1048.0 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.2 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1050.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1050.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1050.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1050.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.9 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.9 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.6 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1048.8 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1048.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1048.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1047.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.5 hPa | 62% | 32% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.6 hPa | 63% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.2 hPa | 64% | 73% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.6 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.9 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.5 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.3 hPa | 69% | 38% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.1 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.7 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.3 hPa | 63% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.8 hPa | 62% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.3 hPa | 63% | 46% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1039.5 hPa | 66% | 83% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1037.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1033.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1033.5 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 81% | 67% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1030.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4 m/s | 1031.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.8 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1029.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1027.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1025.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1021.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 73% | 0% | ||

Погода в Копейске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Копе́йск — город в Челябинской области России. Образует Копейский городской округ. Расположен на юге Западно-Сибирской равнины, граничит с городом Челябинском в его юго-восточной части








