Кропачёво,
посёлок в Ашинском районе Челябинской области ,55° N, 57.99° E 401 m
Погода на ближайший час




Кропачёво,
посёлок в Ашинском районе Челябинской области , 55° N, 57.99° E 401 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.3 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.9 hPa | 4.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 5.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 5.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.2 hPa | 5.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.9 hPa | 5.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 4.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 7.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 6.8 m/s | 84% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 6.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 6.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.7 hPa | 6.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.3 hPa | 6.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.8 hPa | 6.9 m/s | 92% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.9 hPa | 7.7 m/s | 91% | 9% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | 7.8 m/s | 89% | 5% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 7.4 m/s | 86% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 7.2 m/s | 81% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.4 hPa | 6.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 7.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.3 m/s | 85% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.1 m/s | 85% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.2 m/s | 84% | 9% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.6 m/s | 81% | 20% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.5 m/s | 76% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.4 m/s | 73% | 1% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.1 m/s | 71% | 1% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.9 m/s | 75% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.7 m/s | 79% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4 m/s | 80% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.7 m/s | 82% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.4 m/s | 83% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.5 m/s | 84% | 36% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.7 m/s | 84% | 76% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.9 m/s | 84% | 52% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.7 m/s | 83% | 98% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.5 m/s | 84% | 85% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 84% | 100% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.4 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 5% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 6% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.1 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 9% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.5 hPa | 4.3 m/s | 84% | 100% | 13% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 20% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.8 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 27% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.6 hPa | 4.5 m/s | 84% | 100% | 31% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.6 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 27% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.3 hPa | 4.6 m/s | 81% | 94% | 12% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 4.8 m/s | 76% | 91% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 4.6 m/s | 71% | 65% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.4 m/s | 68% | 34% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 4.1 m/s | 68% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.8 m/s | 69% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1028.8 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.3 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.0 hPa | 1.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.0 hPa | 2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.5 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.6 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.4 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.8 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.0 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.3 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.0 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.5 hPa | 1.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.1 hPa | 1.9 m/s | 69% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.6 hPa | 1.6 m/s | 67% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.0 hPa | 2.6 m/s | 59% | 25% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.6 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.6 hPa | 2.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.5 hPa | 2.2 m/s | 68% | 38% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1038.8 hPa | 2.3 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1035.8 hPa | 2.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |
Погода в Кропачево на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Кропачёво в Ашинском районе Челябинской области