Кыштым ,
Челябинская область,
55.7° N, 60.55° E 259 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
7 ч 37мин09:18
16:55
Кыштым ,
Челябинская область,
55.7° N, 60.55° E 259 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 37мин09:18
16:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.6 hPa | 77% | 0% | 58% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.6 hPa | 76% | 0% | 31% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.6 hPa | 76% | 0% | 23% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.7 hPa | 76% | 0% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.7 hPa | 76% | 0% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1048.0 hPa | 75% | 0% | 45% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 75% | 0% | 57% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.1 hPa | 75% | 0% | 81% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1048.0 hPa | 74% | 0% | 77% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 0% | 72% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1048.8 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1048.3 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.9 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1047.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1045.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1045.7 hPa | 60% | 28% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1045.6 hPa | 60% | 67% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.3 hPa | 58% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 57% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.7 hPa | 54% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1044.4 hPa | 51% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.2 hPa | 50% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1043.9 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1043.8 hPa | 46% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1043.8 hPa | 43% | 81% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1043.9 hPa | 40% | 79% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.5 hPa | 44% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1043.0 hPa | 43% | 49% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1042.6 hPa | 47% | 25% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1042.4 hPa | 52% | 61% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1039.6 hPa | 61% | 97% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1037.5 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1035.7 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1034.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1034.1 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1029.9 hPa | 83% | 34% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1029.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1032.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1020.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 11% | 0% | ||

Погода в Кыштыме на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Кышты́м — город областного подчинения в Челябинской области.








