Локомотивный,
посёлок в Челябинской области,
53° N, 60.57° E 338 m
Погода на ближайший час
-29°
Световой день:
8 ч 7мин09:03
17:10
Локомотивный,
посёлок в Челябинской области,
53° N, 60.57° E 338 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 7мин09:03
17:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1044.3 hPa | 76% | 0% | 99% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1044.1 hPa | 76% | 0% | 20% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1043.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1044.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1044.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1044.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1044.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1043.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1044.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1044.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1045.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1045.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1045.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1046.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1046.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1047.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1047.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1047.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1048.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1048.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1049.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1049.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1049.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1049.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1049.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1049.0 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1049.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1049.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1049.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1050.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1050.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1050.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1050.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1050.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1050.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.5 hPa | 76% | 0% | 4% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.9 hPa | 76% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1047.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1047.3 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1047.1 hPa | 70% | 58% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.6 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1045.9 hPa | 68% | 90% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.4 hPa | 65% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.1 hPa | 64% | 85% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.5 hPa | 64% | 60% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1032.1 hPa | 87% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 3.4 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 4.2 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.2 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.3 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.9 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.1 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1022.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1022.4 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 82% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Погода в Локомотивном на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Локомотивный в Челябинской области









