Магнитка ,
посёлок в Кусинском районе Челябинской области,
55.3° N, 59.7° E 360 m
Погода на ближайший час
-2°
-2°
0 mm
2m/s
Световой день:
10 ч 33мин07:30
18:03
Магнитка ,
посёлок в Кусинском районе Челябинской области,
55.3° N, 59.7° E 360 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 2 m/sСветовой день:
10 ч 33мин07:30
18:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
Сегодня | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.7 hPa | 49% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.5 hPa | 47% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1034.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.8 hPa | 39% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 37% | 27% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.5 hPa | 33% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.7 hPa | 30% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.3 hPa | 32% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 35% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.2 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.2 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.9 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.6 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1 m/s | 1029.7 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.9 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.1 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.7 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.3 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.8 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.5 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.7 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.7 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 33% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.2 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 21% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.3 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.1 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 29% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.5 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.6 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.6 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.8 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1029.6 hPa | 32% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.9 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1029.7 hPa | 46% | 88% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.3 hPa | 68% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1026.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 12% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1019.5 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.1 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 96% | 81% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 43% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 94% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 51% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 3% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
Погода в Магнитке на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Магнитка посёлок городского типа в Кусинском районе Челябинской области