Метлино ,
посёлок в Озёрском городском округе Челябинской области,
55.8° N, 60.98° E 238 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 17мин09:08
16:25
Метлино ,
посёлок в Озёрском городском округе Челябинской области,
55.8° N, 60.98° E 238 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 17мин09:08
16:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.3 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.7 hPa | 72% | 96% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.5 hPa | 70% | 3% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.4 hPa | 74% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.8 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.7 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1034.6 hPa | 71% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1039.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1039.6 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 72% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.1 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1038.9 hPa | 82% | 55% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1038.8 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1039.2 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 73% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1040.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1041.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.3 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 12% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1042.6 hPa | 72% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1042.7 hPa | 71% | 43% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1042.8 hPa | 69% | 77% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1043.0 hPa | 66% | 53% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.2 hPa | 59% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.4 hPa | 51% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.5 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.7 hPa | 51% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.2 hPa | 51% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1038.4 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1024.9 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1012.3 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 4.9 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 81% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 26% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.1 m/s | 1012.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Погода в Метлино на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Метлино — посёлок в Озёрском городском округе Челябинской области.