Непряхино ,
село в Чебаркульском районе Челябинской области,
55.1° N, 60.42° E 339 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
7 ч 47мин09:14
17:01
Непряхино ,
село в Чебаркульском районе Челябинской области,
55.1° N, 60.42° E 339 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 47мин09:14
17:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.9 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1047.0 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1047.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1047.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1048.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1048.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1049.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1049.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1048.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1048.4 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1048.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1048.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1047.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1047.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1047.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1047.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1046.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1046.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 63% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 76% | 82% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.5 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1043.9 hPa | 70% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.7 hPa | 62% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.6 hPa | 53% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.7 hPa | 42% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.5 hPa | 35% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1043.1 hPa | 36% | 18% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.9 hPa | 42% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.7 hPa | 49% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.7 hPa | 57% | 91% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1037.9 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1035.9 hPa | 66% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 86% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.8 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1030.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1029.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1027.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.5 m/s | 1025.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Погода в Непряхино на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Непряхино в Чебаркульском районе Челябинской области. .






