Первомайский ,
посёлок в Коркинском районе Челябинской области,
54.9° N, 61.17° E 273 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 29мин09:01
16:30
Первомайский ,
посёлок в Коркинском районе Челябинской области,
54.9° N, 61.17° E 273 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 29мин09:01
16:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.8 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 16% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1033.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1035.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1036.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1037.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1038.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 66% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1039.4 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.3 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.4 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.6 hPa | 78% | 87% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 79% | 12% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1040.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1040.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1040.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1040.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1041.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1042.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.1 hPa | 75% | 18% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.2 hPa | 74% | 70% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 71% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.9 hPa | 54% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.8 hPa | 62% | 95% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.6 hPa | 69% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.4 hPa | 68% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1038.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.8 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 4.4 m/s | 1017.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 89% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1014.9 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 32% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 95% | 6% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Погода в Первомайском Коркинский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Первомайский посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области