Первомайский ,
посёлок в Коркинском районе Челябинской области,54.9° N, 61.17° E 273 m
Погода на ближайший час




Первомайский ,
посёлок в Коркинском районе Челябинской области, 54.9° N, 61.17° E 273 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6 m/s | 52% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.2 m/s | 45% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.3 m/s | 46% | 77% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.8 m/s | 46% | 44% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.9 m/s | 44% | 66% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.2 m/s | 52% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.1 m/s | 53% | 11% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.1 m/s | 56% | 15% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.2 m/s | 60% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.1 m/s | 68% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 75% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.3 m/s | 79% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.4 m/s | 81% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 82% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.1 m/s | 82% | 11% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.1 m/s | 78% | 46% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6 m/s | 72% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.7 m/s | 65% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.7 m/s | 65% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 7.3 m/s | 65% | 34% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7.2 m/s | 66% | 31% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 7.3 m/s | 64% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7.3 m/s | 66% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.7 m/s | 63% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 7.9 m/s | 64% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.5 m/s | 65% | 40% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 6.7 m/s | 60% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 5.2 m/s | 59% | 49% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.8 m/s | 56% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.1 m/s | 56% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.7 m/s | 58% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.8 m/s | 62% | 61% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.6 m/s | 63% | 8% | 0% | |
Четверг 30-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.4 m/s | 67% | 7% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.1 m/s | 70% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.7 m/s | 80% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.2 m/s | 77% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 3.2 m/s | 72% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.1 m/s | 67% | 87% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.8 m/s | 58% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.1 m/s | 50% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 3.9 m/s | 46% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.1 m/s | 42% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.5 m/s | 41% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.3 m/s | 40% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2.3 m/s | 42% | 68% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.3 m/s | 41% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1.9 m/s | 44% | 93% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.5 m/s | 45% | 52% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 1 m/s | 64% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 62% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.7 m/s | 74% | 22% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 1.8 m/s | 86% | 31% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 2.1 m/s | 89% | 26% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1.7 m/s | 78% | 33% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 0.4 m/s | 81% | 79% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.1 m/s | 89% | 95% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.4 m/s | 92% | 88% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 6.8 mm | 1009.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 8 mm | 1008.6 hPa | 4 m/s | 82% | 41% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.3 hPa | 4.5 m/s | 80% | 58% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.9 m/s | 94% | 21% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4 m/s | 97% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 5.6 m/s | 70% | 42% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.8 m/s | 51% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.4 m/s | 74% | 1% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.8 m/s | 86% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.4 hPa | 4.6 m/s | 66% | 56% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.4 hPa | 5.2 m/s | 65% | 39% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1006.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 73% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1007.3 hPa | 0.4 m/s | 93% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.0 hPa | 5.2 m/s | 81% | 35% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3 m/s | 56% | 32% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 84% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.7 hPa | 3.5 m/s | 81% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 70% | 55% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.1 m/s | 56% | 75% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.2 m/s | 54% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.8 m/s | 39% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.8 m/s | 69% | 24% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.5 m/s | 62% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.7 hPa | 4.5 m/s | 60% | 27% | 0% | |
Погода в Первомайском Коркинский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Первомайский посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области