Погода в Челябинске из Норвегии

Погода Первомайский

Прогноз погоды Первомайский  Норвежский сайт погоды

Первомайский ,

посёлок в Коркинском районе Челябинской области,54.9° N, 61.17° E  273 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 1.3 mm
wind 7m/s

Первомайский ,

посёлок в Коркинском районе Челябинской области, 54.9° N, 61.17° E  273 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 1.3 mm wind 7 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
12:000.9 mm990.5 hPa 7.2 m/s97%100%0%
13:000.8 mm991.7 hPa 7.7 m/s95%100%0%
14:000.6 mm993.3 hPa 7.4 m/s94%100%0%
15:000.8 mm994.6 hPa 7 m/s93%100%0%
16:001.5 mm995.9 hPa 6.8 m/s93%100%0%
17:000.3 mm996.8 hPa 6.5 m/s92%97%0%
18:000 mm997.5 hPa 6.6 m/s89%100%0%
19:000 mm998.1 hPa 6.8 m/s85%100%0%
20:000 mm998.7 hPa 6.6 m/s84%100%0%
21:000 mm999.4 hPa 6.4 m/s82%100%0%
22:000 mm1000.0 hPa 6.5 m/s82%100%0%
23:000 mm1000.1 hPa 6.4 m/s82%99%0%
Завтра
00:000 mm1000.3 hPa 6.3 m/s83%84%0%
01:000 mm1000.4 hPa 6.4 m/s83%59%0%
02:000 mm1000.6 hPa 6.6 m/s81%36%0%
03:000 mm1001.1 hPa 6.7 m/s78%89%0%
04:000 mm1001.4 hPa 6.5 m/s76%81%0%
05:000 mm1001.8 hPa 6.3 m/s75%2%0%
06:000 mm1002.1 hPa 5.9 m/s76%0%0%
07:000 mm1002.4 hPa 5.8 m/s77%0%0%
08:000 mm1002.5 hPa 5.7 m/s71%0%0%
09:000 mm1002.5 hPa 5.8 m/s66%0%0%
10:000 mm1002.6 hPa 6.8 m/s60%18%0%
11:000.1 mm1002.8 hPa 6.6 m/s58%18%0%
12:000.2 mm1002.8 hPa 6.6 m/s56%29%0%
13:000 mm1002.8 hPa 5.9 m/s55%33%0%
14:000 mm1002.8 hPa 5.1 m/s53%26%0%
15:000 mm1002.8 hPa 5 m/s52%26%0%
16:000 mm1002.7 hPa 4.6 m/s51%32%0%
17:000.4 mm1002.5 hPa 4.3 m/s53%52%0%
18:000 mm1002.9 hPa 4.1 m/s70%39%0%
19:000 mm1002.8 hPa 2.9 m/s73%17%0%
20:000 mm1003.0 hPa 1.7 m/s77%13%0%
21:000 mm1003.4 hPa 2.5 m/s83%14%0%
22:000 mm1003.6 hPa 4.1 m/s77%3%0%
23:000 mm1003.9 hPa 4.3 m/s78%1%0%
Понедельник 29-07-2024
00:000 mm1004.0 hPa 4.1 m/s83%2%0%
01:000 mm1004.1 hPa 3.8 m/s86%6%0%
02:000 mm1004.1 hPa 3.7 m/s88%27%0%
03:000 mm1004.2 hPa 4 m/s89%32%0%
04:000 mm1004.4 hPa 4.2 m/s88%41%0%
05:000 mm1004.8 hPa 4.1 m/s86%100%0%
06:000 mm1005.3 hPa 4.1 m/s83%100%0%
07:000 mm1005.5 hPa 4.2 m/s81%100%0%
08:000 mm1005.4 hPa 3.9 m/s81%100%0%
09:000 mm1005.5 hPa 4.4 m/s76%100%0%
10:000 mm1005.5 hPa 4.4 m/s74%100%0%
11:000 mm1005.5 hPa 4.3 m/s75%100%0%
12:000 mm1005.2 hPa 4.9 m/s67%100%0%
13:000 mm1005.2 hPa 5.2 m/s64%100%0%
14:000 mm1005.2 hPa 5.8 m/s63%100%0%
15:000.1 mm1005.3 hPa 5.6 m/s67%100%0%
16:000.1 mm1005.6 hPa 5.1 m/s69%100%0%
17:000 mm1005.5 hPa 4.8 m/s75%100%0%
18:000 mm1005.3 hPa 4.9 m/s71%94%0%
19:000 mm1005.2 hPa 4.3 m/s68%89%0%
20:000 mm1005.3 hPa 3.8 m/s69%47%0%
21:000 mm1005.4 hPa 2.9 m/s75%84%0%
22:000 mm1005.5 hPa 4 m/s74%58%0%
23:000 mm1005.5 hPa 4.5 m/s74%58%0%
Вторник 30-07-2024
05:000 mm1005.5 hPa 2.8 m/s80%35%0%
11:000 mm1005.3 hPa 2.4 m/s58%16%0%
17:000 mm1005.8 hPa 3.2 m/s73%13%0%
23:000.6 mm1005.5 hPa 1.6 m/s87%45%0%
Среда 31-07-2024
05:000.2 mm1005.5 hPa 1.4 m/s96%6%0%
11:000.7 mm1006.2 hPa 3.5 m/s74%2%0%
17:000.5 mm1005.1 hPa 1.5 m/s63%17%0%
23:000 mm1004.0 hPa 3.4 m/s85%1%0%
05:000.1 mm1002.9 hPa 2.9 m/s78%6%0%
11:000.2 mm1001.7 hPa 4.5 m/s67%98%0%
17:000 mm1000.3 hPa 5.8 m/s60%19%0%
23:000 mm1000.6 hPa 2.9 m/s85%11%0%
Пятница 02-08-2024
05:000 mm1000.8 hPa 1.5 m/s96%0%0%
11:002.5 mm1000.1 hPa 2.2 m/s67%5%0%
17:000 mm999.2 hPa 2.5 m/s75%10%0%
23:000.1 mm999.2 hPa 3.3 m/s83%3%0%
Суббота 03-08-2024
05:000.1 mm999.0 hPa 1.5 m/s96%0%0%
11:004.5 mm999.2 hPa 2.2 m/s71%2%0%
17:000.1 mm999.2 hPa 2.4 m/s83%24%0%
23:000 mm1000.1 hPa 0.6 m/s96%6%0%
Воскресенье 04-08-2024
05:000.1 mm1000.2 hPa 2.5 m/s95%0%0%
11:001 mm1000.7 hPa 2.1 m/s75%1%0%
17:000.1 mm1000.5 hPa 2.2 m/s69%14%0%
23:000 mm1001.7 hPa 3.2 m/s88%6%0%
Понедельник 05-08-2024
05:000.4 mm1002.4 hPa 2.8 m/s95%1%0%
11:000.8 mm1002.5 hPa 3.6 m/s74%13%0%
17:00 mm1002.5 hPa 4.2 m/s66%20%0%
 

Погода в Первомайском Коркинский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Первомайский посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области

Прогноз погоды норвежский сайт Первомайский Челябинская область