Погода в Челябинске из Норвегии

Погода Пласт

Прогноз погоды Пласт Норвежский сайт погоды

Пласт,

Челябинская область,
54.4° N, 60.81° E  310 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

12 ч 11мин

06:59

19:10

Пласт,

Челябинская область,
54.4° N, 60.81° E  310 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

12 ч 11мин

06:59

19:10

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
04:000 mm 0.8 m/s1012.6 hPa92%2%0%
05:000 mm 1.4 m/s1012.4 hPa92%7%0%
06:000 mm 2.1 m/s1012.7 hPa88%15%0%
07:000 mm 2.7 m/s1013.3 hPa78%95%0%
08:000 mm 2.6 m/s1013.3 hPa74%20%0%
09:000 mm 2.4 m/s1013.3 hPa65%94%0%
10:000 mm 2.4 m/s1013.2 hPa59%15%0%
11:000 mm 2.6 m/s1012.7 hPa51%1%0%
12:000 mm 3.5 m/s1011.8 hPa38%0%0%
13:000 mm 3.9 m/s1011.4 hPa32%1%0%
14:000 mm 4.3 m/s1011.1 hPa29%0%0%
15:000 mm 4.7 m/s1011.3 hPa30%2%0%
16:000 mm 4.3.0 m/s1012.0 hPa32%1%0%
17:000 mm 3.7.0 m/s1013.0 hPa39%1%0%
18:000 mm 3.3 m/s1013.7 hPa47%0%0%
19:000 mm 4.3 m/s1014.2 hPa50%30%0%
20:000 mm 4.3.0 m/s1015.0 hPa56%31%0%
21:000 mm 3.8 m/s1015.5 hPa65%0%0%
22:000 mm 3.8 m/s1015.9 hPa72%0%0%
23:000 mm 3.6 m/s1016.5 hPa74%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.2.0 m/s1017.0 hPa79%1%0%
01:000 mm 4.3 m/s1017.3 hPa75%0%0%
02:000 mm 4.9 m/s1017.9 hPa72%0%0%
03:000 mm 5.3 m/s1018.9 hPa70%0%0%
04:000 mm 4.8 m/s1019.8 hPa74%0%0%
05:000 mm 4.4 m/s1020.5 hPa73%0%0%
06:000 mm 5.2 m/s1021.2 hPa61%0%0%
07:000 mm 5.8 m/s1021.8 hPa54%0%0%
08:000 mm 6 m/s1022.5 hPa50%0%0%
09:000 mm 5.7 m/s1022.9 hPa45%0%0%
10:000 mm 5.4 m/s1022.9 hPa38%0%0%
11:000 mm 5.1 m/s1022.9 hPa30%0%0%
12:000 mm 5.5 m/s1022.8 hPa28%2%0%
13:000 mm 5.6 m/s1022.7 hPa29%69%0%
14:000 mm 5.9 m/s1022.6 hPa30%78%0%
15:000 mm 6.1 m/s1022.5 hPa32%100%0%
16:000 mm 5.2 m/s1022.7 hPa35%100%0%
17:000 mm 4.3 m/s1023.1 hPa40%99%0%
18:000 mm 3.8 m/s1023.7 hPa45%70%0%
19:000 mm 3.4 m/s1024.4 hPa53%8%0%
20:000 mm 3.2 m/s1025.2 hPa62%10%0%
21:000 mm 2.8 m/s1026.1 hPa69%13%0%
22:000 mm 2.7 m/s1026.7 hPa73%34%0%
23:000 mm 2.4 m/s1026.9 hPa73%40%0%
Суббота 22-03-2025
00:000 mm 2 m/s1027.2 hPa76%64%0%
01:000 mm 1.7 m/s1027.2 hPa77%47%0%
02:000 mm 1.4.0 m/s1027.0 hPa80%31%0%
03:000 mm 1.8 m/s1026.7 hPa81%63%0%
04:000 mm 2.5 m/s1026.6 hPa79%75%0%
05:000 mm 2.9 m/s1026.4 hPa79%54%0%
06:000 mm 3.6 m/s1026.4 hPa74%60%0%
07:000 mm 3.3 m/s1026.4 hPa66%95%0%
08:000 mm 4.3 m/s1025.9 hPa55%98%0%
09:000 mm 5.1 m/s1025.1 hPa44%99%0%
10:000 mm 5.3 m/s1024.1 hPa38%95%0%
11:000 mm 5.7 m/s1023.4 hPa34%99%0%
12:000 mm 6.3.0 m/s1023.0 hPa31%98%0%
13:000 mm 6.5 m/s1022.5 hPa30%100%0%
14:000 mm 6.4 m/s1022.3 hPa32%100%0%
15:000.8 mm 5.3 m/s1022.4 hPa37%100%0%
21:000 mm 4.2 m/s1028.2 hPa72%0%0%
Воскресенье 23-03-2025
03:000 mm 3.3 m/s1029.4 hPa68%0%0%
09:000 mm 5 m/s1027.2 hPa27%37%0%
15:000 mm 7.2 m/s1021.7 hPa24%73%0%
21:000 mm 7 m/s1024.1 hPa65%31%0%
Понедельник 24-03-2025
03:000.1 mm 5 m/s1027.2 hPa75%6%0%
09:000 mm 1.9 m/s1032.2 hPa65%0%0%
15:000 mm 2.4 m/s1034.2 hPa28%0%0%
21:000 mm 1.5 m/s1037.9 hPa56%0%0%
Вторник 25-03-2025
03:000 mm 2.8 m/s1039.4 hPa50%0%0%
09:000 mm 3.6 m/s1039.5 hPa34%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1036.9 hPa17%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1037.6 hPa41%0%0%
Среда 26-03-2025
03:000 mm 3 m/s1037.6 hPa43%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1037.1 hPa20%0%0%
15:000 mm 3 m/s1035.1 hPa16%0%0%
21:000 mm 2.8 m/s1035.4 hPa31%0%0%
Четверг 27-03-2025
03:000 mm 0.6 m/s1034.9 hPa42%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1034.6 hPa23%0%0%
15:000 mm 3 m/s1030.5 hPa17%0%0%
21:000 mm 2 m/s1030.2 hPa41%0%0%
Пятница 28-03-2025
03:000 mm 1.4 m/s1028.5 hPa51%0%0%
09:000 mm 2.6 m/s1027.9 hPa18%0%0%
15:000 mm 3.8 m/s1023.5 hPa14%0%0%
21:000 mm 1.8 m/s1023.5 hPa41%0%0%
Суббота 29-03-2025
03:000 mm 0.2 m/s1021.5 hPa45%0%0%
09:000 mm 1 m/s1020.1 hPa23%0%0%
15:00 mm 1.1 m/s1016.8 hPa19%0%0%
 

Прогноз погоды г. Пласт Челябинская область

Погода в Пласте на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.

Пласт — город в России, областного подчинения Челябинской области. Административный центр Пластовского района

Прогноз погоды норвежский сайт Пласт Челябинская область