Роза ,
посёлок Коркинского района Челябинская область,54.9° N, 61.46° E 235 m
Погода на ближайший час




Роза ,
посёлок Коркинского района Челябинская область, 54.9° N, 61.46° E 235 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 2.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1023.7 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.8 hPa | 5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.4 hPa | 5.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.6 hPa | 6.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.8 hPa | 6.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1016.0 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 6.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.1 m/s | 90% | 75% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.5 m/s | 89% | 81% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.5 m/s | 90% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.4 m/s | 92% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 5.3 m/s | 90% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 5 m/s | 89% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.2 m/s | 89% | 23% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.1 hPa | 5.8 m/s | 88% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 5.7 m/s | 88% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 7.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 7.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 7.1 m/s | 73% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6.3 m/s | 73% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 5.6 m/s | 74% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6 m/s | 72% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.7 m/s | 72% | 87% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5 m/s | 72% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.5 m/s | 73% | 84% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.4 m/s | 73% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.5 m/s | 74% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.2 m/s | 75% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 76% | 74% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.7 m/s | 76% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.8 m/s | 76% | 41% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.7 m/s | 76% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 78% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4 m/s | 79% | 79% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.2 m/s | 80% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 81% | 20% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.6 m/s | 82% | 47% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 82% | 65% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 82% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 84% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.1 m/s | 81% | 100% | 4% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.4 m/s | 76% | 100% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 3.7 m/s | 75% | 29% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4 m/s | 75% | 2% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.7 m/s | 73% | 2% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.8 m/s | 74% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.8 m/s | 75% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 2.9 m/s | 74% | 37% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.0 hPa | 2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.2 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.0 hPa | 2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.3 hPa | 1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.4 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 3.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.0 hPa | 3.1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.6 hPa | 2.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1057.4 hPa | 2.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1058.0 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.9 hPa | 2.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.9 hPa | 3.1 m/s | 70% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.9 hPa | 2.6 m/s | 70% | 93% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.5 hPa | 2.5 m/s | 69% | 76% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.7 hPa | 2.6 m/s | 76% | 62% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 2.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.1 hPa | 3.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.4 hPa | 4.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.3 hPa | 5.1 m/s | 64% | 90% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1042.3 hPa | 5.3 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Погода в Розе Коркинский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Роза посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области