Роза ,
посёлок Коркинского района Челябинская область,
54.9° N, 61.46° E 235 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 27мин09:01
16:28
Роза ,
посёлок Коркинского района Челябинская область,
54.9° N, 61.46° E 235 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 27мин09:01
16:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.3 hPa | 82% | 72% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1035.2 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1036.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.5 hPa | 82% | 8% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 78% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.1 hPa | 81% | 73% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.1 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.1 hPa | 80% | 96% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.2 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1039.3 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1039.4 hPa | 80% | 72% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1040.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1040.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1040.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1040.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1040.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1041.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1042.8 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.9 hPa | 77% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.1 hPa | 76% | 77% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.1 hPa | 71% | 89% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 56% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1026.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.4 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.3 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1.4 mm | 5.1 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 85% | 35% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 92% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 94% | 27% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Погода в Розе Коркинский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Роза посёлок городского типа в Коркинском районе Челябинской области