Сатка,
Челябинская область,
55° N, 59.04° E 414 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 26мин09:11
16:37
Сатка,
Челябинская область,
55° N, 59.04° E 414 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 26мин09:11
16:37
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 92% | 48% | 15% | |||
08:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 91% | 59% | 10% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 95% | 11% | |||
10:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 100% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 98% | 10% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 0% | 13% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.2 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.3 hPa | 93% | 0% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.6 hPa | 93% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.8 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.2 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.1 hPa | 92% | 22% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.7 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1041.0 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.5 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.7 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.7 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.8 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 89% | 15% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1044.0 hPa | 88% | 65% | 1% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 6% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.1 hPa | 85% | 12% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 38% | 5% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1044.4 hPa | 86% | 13% | 4% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.2 hPa | 86% | 16% | 5% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1043.9 hPa | 87% | 74% | 3% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.9 hPa | 87% | 71% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1044.1 hPa | 88% | 74% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.3 hPa | 88% | 9% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1044.7 hPa | 89% | 0% | 10% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.8 hPa | 86% | 0% | 12% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.9 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.1 hPa | 82% | 1% | 16% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1045.3 hPa | 81% | 0% | 16% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.7 hPa | 84% | 0% | 13% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1046.0 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 85% | 23% | 3% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 84% | 25% | 24% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1046.0 hPa | 83% | 13% | 48% | |||
19:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 82% | 21% | 42% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 82% | 29% | 52% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 81% | 36% | 54% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.2 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 52% | 49% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1042.6 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.3 hPa | 48% | 85% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1040.8 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1038.8 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1035.2 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1030.1 hPa | 45% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1026.9 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
15:00 | 1.8 mm | 6.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 6 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 4.6 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 4.5 m/s | 1019.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 6.3 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 67% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 46% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 4.8 m/s | 1016.9 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
15:00 | mm | 0.4 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Погода в Сатке на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
СГород Сатка центр Саткинского района Челябинской области.