Снежинск ,
ЗАТО, наукоград, Челябинская область,
56.1° N, 60.73° E 268 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 36мин07:24
18:00
Снежинск ,
ЗАТО, наукоград, Челябинская область,
56.1° N, 60.73° E 268 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 36мин07:24
18:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.1 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1035.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.4 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.2 hPa | 80% | 10% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.2 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.3 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.2 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.9 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.5 hPa | 26% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.4 hPa | 25% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.3 hPa | 23% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 22% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 24% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.6 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.2 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 79% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 0% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 46% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.4 hPa | 56% | 53% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.6 hPa | 73% | 82% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.4 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.9 hPa | 64% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.2 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.6 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 4 m/s | 1011.4 hPa | 88% | 17% | 0% | |||
Погода в Снежинске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Город областного значения, ЗАТО, Снежинск наукоград в Челябинской области России. Основан 23 мая 1957 года, имел названия Касли-2 (1957—1959), Челябинск-50 (1959—1966), Челябинск-70 . Статус города получил 8 июля 1993 года. Территория ЗАТО находится в восточных предгорьях южного Урала между озёрами Синара, Силач, Сунгуль, Иткуль. Сам город расположен на южном берегу озера Синара.