Снежинск ,
ЗАТО, наукоград, Челябинская область,
56.1° N, 60.73° E 268 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 18мин08:32
16:50
Снежинск ,
ЗАТО, наукоград, Челябинская область,
56.1° N, 60.73° E 268 m
Погода на ближайший час
-2° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 18мин08:32
16:50
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 36% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 38% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 27% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.5 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 59% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 73% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 69% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 36% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.1 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.4 hPa | 82% | 14% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.3 hPa | 83% | 19% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 49% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 55% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 57% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 64% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.8 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 82% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 45% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.8 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
Воскресенье 17-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.9 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1008.0 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 74% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1007.6 hPa | 83% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 21% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
Понедельник 18-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 19-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 59% | 0% | |||
Среда 20-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 68% | 0% | |||
Четверг 21-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Пятница 22-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1037.2 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.7 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.2 hPa | 82% | 21% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Погода в Снежинске на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно.
Город областного значения, ЗАТО, Снежинск наукоград в Челябинской области России. Основан 23 мая 1957 года, имел названия Касли-2 (1957—1959), Челябинск-50 (1959—1966), Челябинск-70 . Статус города получил 8 июля 1993 года. Территория ЗАТО находится в восточных предгорьях южного Урала между озёрами Синара, Силач, Сунгуль, Иткуль. Сам город расположен на южном берегу озера Синара.