Уйское ,
село Уйского района Челябинской области,
54.4° N, 60° E 320 m
Погода на ближайший час
-34°
Световой день:
7 ч 51мин09:13
17:04
Уйское ,
село Уйского района Челябинской области,
54.4° N, 60° E 320 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 51мин09:13
17:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 77% | 0% | 22% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.2 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.7 hPa | 75% | 0% | 16% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.5 hPa | 73% | 0% | 21% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.1 hPa | 72% | 0% | 18% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 75% | 0% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.1 hPa | 78% | 0% | 21% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.3 hPa | 81% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.5 hPa | 81% | 0% | 10% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.5 hPa | 80% | 0% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1046.8 hPa | 78% | 0% | 15% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.9 hPa | 73% | 0% | 17% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1046.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1047.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1047.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1047.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1048.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1048.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1049.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1049.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1049.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1049.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.9 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.7 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.6 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1047.5 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.4 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1047.2 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1046.9 hPa | 61% | 46% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1046.5 hPa | 61% | 53% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1046.1 hPa | 61% | 35% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.8 hPa | 61% | 29% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.6 hPa | 61% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.9 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.9 hPa | 67% | 33% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.9 hPa | 63% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.6 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1035.7 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.3 m/s | 1033.7 hPa | 67% | 43% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 65% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1029.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Погода в Уйском на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
село Уйское центр Уйского района Челябинской области на реке Уй (приток Тобола).







