Усть-Катав,
Челябинская область,
54.9° N, 58.18° E 319 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
7 ч 48мин09:22
17:10
Усть-Катав,
Челябинская область,
54.9° N, 58.18° E 319 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 48мин09:22
17:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1039.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.4 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1043.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1043.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1044.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1045.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1045.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1045.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.6 hPa | 76% | 38% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.8 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1047.0 hPa | 77% | 19% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.7 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.6 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.6 hPa | 75% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 56% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1046.5 hPa | 72% | 48% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.3 hPa | 62% | 72% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.1 hPa | 49% | 61% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.8 hPa | 45% | 55% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1045.6 hPa | 41% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1045.3 hPa | 43% | 53% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.1 hPa | 51% | 68% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 50% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.9 hPa | 66% | 92% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1038.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1031.6 hPa | 80% | 69% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.1 m/s | 1028.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 0.5 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1024.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1023.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1021.6 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1021.5 hPa | 75% | 66% | 0% | ||

Погода в Усть Катаве на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усть-Ката́в (башк. Ҡытаутамаҡ, тат. Кытау-Тамак) — город в Челябинской области России Город расположен на западном склоне гор Южного Урала в месте впадения реки Ката́в в реку Юрюза́нь, в 260 км от Челябинска. Центр города окружён холмами. Через город проходит Транссибирская магистраль (станция Усть-Катав), в 1 км южнее города — автомагистраль М5.





