Усть-Катав,
Челябинская область,
54.9° N, 58.18° E 319 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0.1 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 27мин09:14
16:41
Усть-Катав,
Челябинская область,
54.9° N, 58.18° E 319 m
Погода на ближайший час
-5° 0.1 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 27мин09:14
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 100% | 4% | |||
10:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 65% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.7 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1032.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1032.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.2 hPa | 86% | 34% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1036.8 hPa | 87% | 83% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1037.5 hPa | 88% | 19% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.1 hPa | 88% | 26% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1041.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.9 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.4 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.6 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.9 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.2 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.4 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.7 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.8 hPa | 89% | 35% | 1% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.9 hPa | 87% | 26% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.8 hPa | 88% | 45% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1044.8 hPa | 87% | 28% | 9% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 87% | 14% | 11% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.9 hPa | 87% | 26% | 11% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.8 hPa | 88% | 11% | 12% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1044.6 hPa | 88% | 34% | 14% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.8 hPa | 89% | 45% | 19% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.1 hPa | 90% | 23% | 27% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1045.4 hPa | 89% | 2% | 34% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.7 hPa | 88% | 0% | 36% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.8 hPa | 87% | 0% | 30% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1045.9 hPa | 85% | 0% | 23% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1046.0 hPa | 84% | 0% | 20% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.2 hPa | 86% | 0% | 16% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.4 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1046.5 hPa | 91% | 13% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.7 hPa | 91% | 33% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1046.9 hPa | 90% | 13% | 6% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1047.0 hPa | 87% | 9% | 7% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 86% | 18% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1047.3 hPa | 86% | 13% | 17% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.6 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.2 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1041.2 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1039.2 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.7 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1031.1 hPa | 52% | 35% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1027.9 hPa | 75% | 95% | 0% | |||
15:00 | 2 mm | 5 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 73% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 6.3 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 93% | 18% | 0% | |||
15:00 | 1.2 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.7.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Погода в Усть Катаве на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Усть-Ката́в (башк. Ҡытаутамаҡ, тат. Кытау-Тамак) — город в Челябинской области России Город расположен на западном склоне гор Южного Урала в месте впадения реки Ката́в в реку Юрюза́нь, в 260 км от Челябинска. Центр города окружён холмами. Через город проходит Транссибирская магистраль (станция Усть-Катав), в 1 км южнее города — автомагистраль М5.