Вязовая ,
посёлок в Челябинской области,54.9° N, 58.36° E 369 m
Погода на ближайший час




Вязовая ,
посёлок в Челябинской области, 54.9° N, 58.36° E 369 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.5 hPa | 3.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.5 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.2 hPa | 5.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 5.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.2 hPa | 6.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 6.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.1 m/s | 81% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.7 m/s | 81% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.3 m/s | 84% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.2 hPa | 6.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.8 hPa | 6.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.3 hPa | 6.5 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6.7 m/s | 85% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 7.4 m/s | 83% | 46% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 7.4 m/s | 90% | 13% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 7.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.5 m/s | 84% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.1 m/s | 86% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.7 m/s | 86% | 26% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 5% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 85% | 9% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 5.5 m/s | 78% | 6% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.6 m/s | 73% | 8% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.2 m/s | 72% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.9 m/s | 71% | 7% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.6 m/s | 71% | 11% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 74% | 14% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.6 m/s | 78% | 1% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.5 m/s | 83% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.4 m/s | 83% | 60% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 66% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 3 m/s | 84% | 89% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 3.1 m/s | 84% | 95% | 1% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 3.2 m/s | 83% | 96% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 97% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.2 hPa | 3.4 m/s | 84% | 98% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 98% | 10% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 3.7 m/s | 85% | 100% | 16% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.0 hPa | 3.8 m/s | 85% | 100% | 23% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 3.9 m/s | 84% | 100% | 28% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 30% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 31% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.6 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 31% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.4 hPa | 4.2 m/s | 83% | 100% | 33% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.2 hPa | 4.4 m/s | 82% | 98% | 40% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.2 hPa | 4.8 m/s | 77% | 91% | 8% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.0 hPa | 4.9 m/s | 72% | 78% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 4.7 m/s | 69% | 23% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.5 m/s | 68% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 4.1 m/s | 68% | 0% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1028.4 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.4 hPa | 0.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 1.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.1 hPa | 1.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.2 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.0 hPa | 0.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1045.7 hPa | 0.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1048.5 hPa | 0.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.8 hPa | 1.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.7 hPa | 1.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.8 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.1 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.2 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1056.2 hPa | 1.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.9 hPa | 1.7 m/s | 65% | 14% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.4 hPa | 1.5 m/s | 62% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1053.9 hPa | 2.2 m/s | 48% | 34% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1051.5 hPa | 1.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1049.0 hPa | 2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.4 hPa | 2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.2 hPa | 1.8 m/s | 66% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.9 hPa | 2.6 m/s | 54% | 99% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1036.4 hPa | 2.9 m/s | 51% | 99% | 0% | |
Погода в Вязовой на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Вязо́вая — посёлок в Челябинской области , подчиняется городу Усть-Катав.