Южный ,
посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области,
53.5° N, 60.07° E 387 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 43мин08:59
16:42
Южный ,
посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области,
53.5° N, 60.07° E 387 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 43мин08:59
16:42
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 80% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 28% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1035.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1036.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1037.8 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1038.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1038.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.1 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 80% | 57% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1041.0 hPa | 78% | 91% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 90% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1040.9 hPa | 71% | 46% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.9 hPa | 67% | 94% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.8 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1040.9 hPa | 66% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1041.3 hPa | 66% | 58% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.6 hPa | 66% | 31% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.6 hPa | 68% | 41% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.4 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1041.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1042.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.6 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.7 hPa | 64% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1044.0 hPa | 64% | 56% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.2 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.6 hPa | 58% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1041.1 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1035.7 hPa | 66% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1031.1 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.7 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 7.8 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.2 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 5.5 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 18% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.5 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Погода в Южном Нагайбакский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Южный посёлок городского типа в Нагайбакском районе Челябинской области