Зюраткуль,
Челябинская область,
54.9° N, 59.23° E 745 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
7 ч 48мин09:18
17:06
Зюраткуль,
Челябинская область,
54.9° N, 59.23° E 745 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 48мин09:18
17:06
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1039.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1039.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1039.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1039.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1039.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1039.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1040.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1040.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1040.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1040.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1040.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1040.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1040.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1040.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1041.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1041.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1042.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1043.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1043.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1043.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1044.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1044.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1044.3 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1044.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1044.6 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1044.9 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1044.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1045.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1045.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1045.2 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1045.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.5 hPa | 32% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.1 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.8 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.5 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.6 hPa | 58% | 5% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.8 hPa | 52% | 23% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 48% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.7 hPa | 42% | 7% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.8 hPa | 40% | 63% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.8 hPa | 38% | 57% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.7 hPa | 36% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.6 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.7 hPa | 34% | 85% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.6 hPa | 33% | 94% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.5 hPa | 37% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.6 hPa | 32% | 70% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.4 hPa | 28% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.2 hPa | 31% | 38% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1044.0 hPa | 39% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.9 hPa | 49% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.6 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1039.4 hPa | 54% | 70% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1037.5 hPa | 65% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 81% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1031.1 hPa | 80% | 81% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1028.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1029.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1028.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1027.5 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.5 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1021.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 99% | 0% | ||

Погода в Зюраткуле на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Зюра́ткуль (устар. Зюрат-Куль) — водохранилище (ранее озеро) в Саткинском районе Челябинской области России. Национа́льный парк «Зюратку́ль» — национальный парк, расположен в южной части Саткинского района Челябинской области в 30 км южнее Сатки, в 200 км западнее Челябинска. Организован 3 ноября 1993.





